公 司: | 山東普利斯化工有限公司 |
聯系人: | 孟總 |
手 機: | 151-6935-5198 |
地 址: | 淄博市張店區新村西路42號 |
CERTIFICATE OF ANALYSIS
產品檢驗證書
產品描述 | 石油醚 | |
檢驗結果 | ||
項目 | 指標 | 實測 |
密度(20℃),g/ | 0.656-0.71 | 0.682 |
初餾℃≥ | 60 | 62 |
干餾℃≤ | 90 | 86 |
硫含量mg/kg≤ | 30 | 20 |
溴指數mgBr/100g≤ | 1000 | 28 |
芳烴%(m/m)≤ | 0.01 | 0.005 |
水溶性酸堿 | 無 | 無 |
氣味 | 無殘留異味 | 無殘留異味 |
外觀 |
無色透明 無機械雜質 |
無色透明 無機械雜質 |
銅片腐蝕(50℃,3h)級 | ≯1 | 合格 |
TAGBIAOQIAN:
時間:2018-07-10 編輯:admin 來源:未知 點擊: